تور مشهد
3 شب - پرواز زاگرس ایر
نام هتل | درجه | اتاق 2 تخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
هتل هرند مشهد | *2 |
4.150.000 |
5.100.000 | 4.150.000 | 3.200.000 |
هتل پارمیدا مشهد | *3 | 4.525.000 | 5.750.000 | 4.525.000 | 3.300.000 |
هتل مرمر مشهد | *2 | 5.050.000 | 6.800.000 | 5.050.000 | 3.300.000 |
هتل پرستاره مشهد | *2 | 5.125.000 | 6.950.000 | 5.125.000 | 3.300.000 |
هتل نسیم مشهد | *3 | 5.150.000 | 6.850.000 | 5.150.000 | 3.300.000 |
هتل ساوین مشهد | *3 | 5.200.000 | 6.900.000 | 5.200.000 | 3.300.000 |
هتل کارن مشهد | *3 | 5.300.000 | 6.900.000 | 5.300.000 | 3.300.000 |
هتل انقلاب مشهد | *2 | 5.650.000 | 8.000.000 | 5.650.000 | 3.300.000 |
هتل سارینا مشهد | *4 | 5.700.000 | 8.100.000 | 5.700.000 | 3.300.000 |
هتل کوثر مشهد | *2 | 5.700.000 | 8.100.000 | 5.700.000 | 3.300.000 |
هتل سهند مشهد | *3 | 6.230.000 | 9.160.000 | 6.230.000 | 3.300.000 |
هتل کیانا مشهد | *4 | 6.695.000 | 10.090.000 | 6.695.000 | 3.300.000 |
هتل جواد مشهد | *4 | 6.930.000 | 10.560.000 | 6.930.000 | 3.300.000 |
هتل درویشی مشهد | *5 | 7.200.000 | 11.100.000 | 7.200.000 | 3.300.000 |
هتل بین المللی قصر طلایی مشهد | *5 | 7.725.000 | 12.150.000 | 7.725.000 | 3.300.000 |
هتل بین المللی قصر مشهد | *5 | 8.095.000 | 12.890.000 | 8.095.000 | 3.300.000 |
قیمت ها به تومان می باشد .
مدارک مورد نیاز: اسکن کارت ملی، پرداخت 50 درصد هزینه تور
خدمات آژانس: 4 روز اقامت در هتل، بلیط هواپیما رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی
توضیحات تکمیلی: بلیط و هتل چارتر می باشد و در صورت کنسل نمودن جرائم برابر مقررات ایرلاین و هتل کسر می گردد.